工布江达县人民政府

政府信息公开

工布江达县民政局支出与收入决算总表

发布时间:2018-02-09   浏览次数:   【字体:

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:西藏林芝市工布江达县民政局 2018年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 13,167,300.00 24,937,610.41 10,859,296.41
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 12,935,400.00 23,912,720.65 9,834,406.65
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 231,900.00 1,024,889.76 1,024,889.76
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 11,058,900.00 13,524,073.67 10,223,691.67 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,837,000.00 1,898,043.74 229,043.74 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 2,592,200.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 12,759,296.41
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 4,234,711.55
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 1,024,889.76
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 5,599,695.10
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     资本性支出 77 1,900,000.00
19 十九、住房保障支出 55 271,400.00 406,561.00 406,561.00     对企业补助(基本建设) 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00     对企业补助 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 6,516,732.00 0.00     对社会保障基金补助 80 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00     其他支出 81 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41 本年支出合计 83 13,167,300.00 26,837,610.41 12,759,296.41
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00 14,078,314.00
31       基本支出结转 90 14,078,314.00
32       项目支出结转和结余 91 0.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41 总计 95 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:西藏林芝市工布江达县民政局 2018年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 13,167,300.00 20,320,878.41 20,320,878.41 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 13,167,300.00 13,167,300.00 0.00 24,937,610.41 18,420,878.41 6,516,732.00 10,859,296.41 10,859,296.41 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 12,935,400.00 12,935,400.00 0.00 23,912,720.65 17,395,988.65 6,516,732.00 9,834,406.65 9,834,406.65 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 231,900.00 231,900.00 0.00 1,024,889.76 1,024,889.76 0.00 1,024,889.76 1,024,889.76 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 11,058,900.00 11,058,900.00 0.00 13,524,073.67 13,524,073.67 0.00 10,223,691.67 10,223,691.67 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 1,837,000.00 1,837,000.00 0.00 1,898,043.74 1,898,043.74 0.00 229,043.74 229,043.74 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 2,592,200.00 2,592,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 4,234,711.55 4,234,711.55 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 1,024,889.76 1,024,889.76 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 5,599,695.10 5,599,695.10 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出 70 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企业补助(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 271,400.00 271,400.00 0.00 406,561.00 406,561.00 0.00 406,561.00 406,561.00 0.00     对企业补助 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00     对社会保障基金补助 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 6,516,732.00 0.00 6,516,732.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41 本年支出合计 77 13,167,300.00 13,167,300.00 0.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00 12,759,296.41 12,759,296.41 0.00 本年支出合计 77 13,167,300.00 13,167,300.00 0.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00 12,759,296.41 12,759,296.41 0.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,078,314.00 7,561,582.00 6,516,732.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,078,314.00 7,561,582.00 6,516,732.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,078,314.00 7,561,582.00 6,516,732.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,078,314.00 7,561,582.00 6,516,732.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82 82
总计 30 13,167,300.00 26,837,610.41 26,837,610.41 总计 83 13,167,300.00 13,167,300.00 0.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00 总计 83 13,167,300.00 13,167,300.00 0.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00 26,837,610.41 20,320,878.41 6,516,732.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
收入支出决算表
财决02表
编制单位:西藏林芝市工布江达县民政局 2018年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 26,837,610.41 12,759,296.41 14,078,314.00 14,078,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,078,314.00 14,078,314.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,524,073.67 10,223,691.67 3,300,382.00 3,300,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300,382.00 3,300,382.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 3,708,159.17 3,530,023.17 178,136.00 178,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,136.00 178,136.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 3,368,559.17 3,365,559.17 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2080207 行政区划和地名管理 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 93,064.00 6,936.00 6,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,936.00 6,936.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 71,400.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 439,466.05 439,466.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 439,466.05 439,466.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 1,934,229.10 1,864,852.10 69,377.00 69,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,377.00 69,377.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 377,329.10 377,329.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 326,100.00 306,723.00 19,377.00 19,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,377.00 19,377.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 0.00 0.00 0.00 0.00 666,000.00 616,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 564,800.00 564,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218,200.00 779,089.00 439,111.00 439,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,111.00 439,111.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 0.00 0.00 0.00 0.00 152,300.00 121,900.00 30,400.00 30,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 30,400.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065,900.00 657,189.00 408,711.00 408,711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408,711.00 408,711.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.00 2,184,100.00 1,329,984.00 854,116.00 854,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854,116.00 854,116.00 0.00 0.00
2081101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 119,200.00 49,944.00 69,256.00 69,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,256.00 69,256.00 0.00 0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 2,029,900.00 1,280,040.00 749,860.00 749,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,860.00 749,860.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 44,600.00 44,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502 地方自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081503 自然灾害灾后重建补助 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700.00 28,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.00 0.00 0.00 0.00 913,400.00 399,798.00 513,602.00 513,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513,602.00 513,602.00 0.00 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 97,600.00 58,500.00 39,100.00 39,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,100.00 39,100.00 0.00 0.00
2081902 农村最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 815,800.00 341,298.00 474,502.00 474,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474,502.00 474,502.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.00 0.00 0.00 0.00 2,658,700.00 1,607,760.00 1,050,940.00 1,050,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,940.00 1,050,940.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,658,700.00 1,607,760.00 1,050,940.00 1,050,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,940.00 1,050,940.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 228,119.35 228,119.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 5,376.70 5,376.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 3,541.22 3,541.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 15,825.49 15,825.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 203,375.94 203,375.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 195,100.00 0.00 195,100.00 195,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,100.00 195,100.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 195,100.00 0.00 195,100.00 195,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,100.00 195,100.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,043.74 229,043.74 1,669,000.00 1,669,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,000.00 1,669,000.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 48,181.11 48,181.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 48,181.11 48,181.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 180,862.63 180,862.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 180,862.63 180,862.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
2101301 城乡医疗救助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,000.00 89,000.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,592,200.00 0.00 2,592,200.00 2,592,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,592,200.00 2,592,200.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 132,200.00 0.00 132,200.00 132,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,200.00 132,200.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 132,200.00 0.00 132,200.00 132,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,200.00 132,200.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 406,561.00 406,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 406,561.00 406,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 277,521.00 277,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 129,040.00 129,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199 其他粮油事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,516,732.00 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,516,732.00 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,516,732.00 6,516,732.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,441,982.00 0.00 6,441,982.00 6,441,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,441,982.00 6,441,982.00 0.00 0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 74,750.00 0.00 74,750.00 74,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,750.00 74,750.00 0.00 0.00
— 3.%d —