收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:西藏林芝市工布江达县农牧局 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 7,999,400.00 | 81,194,687.35 | 81,194,687.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 7,869,100.00 | 73,481,606.33 | 73,481,606.33 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 130,300.00 | 7,713,081.02 | 7,713,081.02 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 50,096,500.00 | 27,733,400.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 12,990,000.00 | 12,990,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 37,106,500.00 | 14,743,400.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 270,100.00 | 1,165,788.12 | 1,165,788.12 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 129,400.00 | 138,559.85 | 138,559.85 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 7,450,800.00 | 115,429,631.38 | 107,336,531.38 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 108,928,087.35 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 4,692,904.33 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 413,081.02 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 83,532,102.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 76 | — | — | 12,990,000.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 149,100.00 | 287,208.00 | 287,208.00 | 对企业补助(基本建设) | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 7,300,000.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 本年支出合计 | 83 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 108,928,087.35 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 22,363,100.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 总计 | 95 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏林芝市工布江达县农牧局 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | 0.00 | 81,194,687.35 | 81,194,687.35 | 0.00 | 81,194,687.35 | 81,194,687.35 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 7,869,100.00 | 7,869,100.00 | 0.00 | 73,481,606.33 | 73,481,606.33 | 0.00 | 73,481,606.33 | 73,481,606.33 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 130,300.00 | 130,300.00 | 0.00 | 7,713,081.02 | 7,713,081.02 | 0.00 | 7,713,081.02 | 7,713,081.02 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,096,500.00 | 50,096,500.00 | 0.00 | 27,733,400.00 | 27,733,400.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990,000.00 | 12,990,000.00 | 0.00 | 12,990,000.00 | 12,990,000.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,106,500.00 | 37,106,500.00 | 0.00 | 14,743,400.00 | 14,743,400.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 270,100.00 | 270,100.00 | 0.00 | 1,165,788.12 | 1,165,788.12 | 0.00 | 1,165,788.12 | 1,165,788.12 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 138,559.85 | 138,559.85 | 0.00 | 138,559.85 | 138,559.85 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,450,800.00 | 7,450,800.00 | 0.00 | 115,429,631.38 | 115,429,631.38 | 0.00 | 107,336,531.38 | 107,336,531.38 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,692,904.33 | 4,692,904.33 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 413,081.02 | 413,081.02 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 83,532,102.00 | 83,532,102.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 69 | — | — | — | — | — | — | 12,990,000.00 | 12,990,000.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 149,100.00 | 149,100.00 | 0.00 | 287,208.00 | 287,208.00 | 0.00 | 287,208.00 | 287,208.00 | 0.00 | 对企业补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 本年支出合计 | 77 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 | 108,928,087.35 | 108,928,087.35 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 | 108,928,087.35 | 108,928,087.35 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 22,363,100.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 22,363,100.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 22,363,100.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 22,363,100.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 7,999,400.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 总计 | 83 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 | 总计 | 83 | 7,999,400.00 | 7,999,400.00 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 | 131,291,187.35 | 131,291,187.35 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏林芝市工布江达县农牧局 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,291,187.35 | 108,928,087.35 | 22,363,100.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 0.00 | 22,363,100.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,788.12 | 1,165,788.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,400.00 | 256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,400.00 | 256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,844.00 | 103,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,844.00 | 103,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,544.12 | 805,544.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,217.48 | 2,217.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.67 | 3,105.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,435.10 | 39,435.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,785.87 | 760,785.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,559.85 | 138,559.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,343.71 | 32,343.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,343.71 | 32,343.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,216.14 | 106,216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,716.14 | 3,716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
21108 | 退牧还草 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,429,631.38 | 107,336,531.38 | 8,093,100.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,429,631.38 | 107,336,531.38 | 8,093,100.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | 8,093,100.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,856,963.50 | 3,856,963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,167.88 | 446,167.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | 401,600.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,009,000.00 | 0.00 | 6,009,000.00 | 0.00 | 6,009,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,009,000.00 | 0.00 | 6,009,000.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,699,900.00 | 21,243,400.00 | 456,500.00 | 0.00 | 456,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,500.00 | 0.00 | 456,500.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,954,300.00 | 81,790,000.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,208.00 | 287,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,208.00 | 287,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,208.00 | 155,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
